翻譯-引領高端品質翻譯
who we are?
以下價格僅供參考,實際以市場部報價為準。
秋實翻譯筆譯報價單 1.中譯外,外譯中均以每千字中文字符數不計空格來計費;字數500以內的,按照500中文字符數來計費,字數在500-1000的,按照1000中文字符數來計費; 2.專業類:專業性強、術語要求嚴格,需要翻譯語言知識扎實、行業背景知識深厚。常見領域為醫學、法律、專利、文學、論文、化學等; 3.特殊專業、稀有語種及有特殊要求的稿件,價格和時間另議。 | |||
語種 | 外譯中 (以中文千字報價) | 中譯外 (以中文千字報價) | 專業類 |
英語 | 130 | 160 | 200(英譯中) 230(中譯英) |
日語 | 160 | 180 | 230 |
韓語 | 160 | 180 | 230 |
俄語 | 180 | 200 | 260 |
法語 | 200 | 220 | 260 |
德語 | 200 | 220 | 260 |
西班牙語 | 220 | 240 | 280 |
葡萄牙語 | 260 | 300 | 350 |
意大利語 | 300 | 320 | 350 |
柬埔寨語 | 300 | 320 | 價 格 另 議
|
泰語 | 300 | 330 | |
老撾語 | 320 | 360 | |
越南語 | 360 | 400 | |
菲律賓語(他加祿語) | 380 | 440 | |
文萊語 | 430 | 480 | |
孟加拉語 | 400 | 440 | |
尼泊爾語 | 400 | 440 | |
印地語(印度官方) | 360 | 400 | |
烏爾都語(巴基斯坦官方) | 360 | 400 | |
烏茲別克語 | 400 | 430 | |
哈薩克語 | 400 | 420 | |
吉爾吉斯語 | 430 | 460 | |
阿塞拜疆語 | 430 | 460 | |
土庫曼語 | 440 | 480 | |
維吾爾語 | 300 | 320 | |
藏 語 | 340 | 380 | |
蒙古語 | 300 | 340 | |
普什圖語(阿富汗) | 430 | 510 | |
達利語(阿富汗) | 480 | 530 | |
僧加羅語(斯里蘭卡) | 430 | 460 | |
迪維希語(馬爾代夫) | 430 | 480 | |
泰米爾語(印度) | 480 | 540 | |
阿拉伯語 | 360 | 400 | |
波斯語(伊朗) | 400 | 440 | |
土耳其語 | 370 | 400 | |
希伯萊語(以色列) | 380 | 420 | |
烏克蘭語 | 400 | 440 | |
加泰羅尼亞語 (西班牙少數民族) | 380 | 420 | |
挪威語 | 400 | 430 | |
丹麥語 | 380 | 400 | |
瑞典語 | 380 | 400 | |
芬蘭語 | 400 | 430 | |
冰島語 | 580 | 680 | |
荷蘭語 | 360 | 400 | |
弗萊明語 (比利時荷蘭語) | 360 | 400 | |
匈牙利語 | 380 | 400 | |
波蘭語 | 380 | 400 | |
希臘語 | 380 | 400 | |
馬耳他語 | 430 | 480 | |
亞美尼亞語 | 430 | 480 | |
保加利亞語 | 400 | 430 | |
羅馬尼亞語 | 380 | 400 | |
捷克語 | 390 | 410 | |
斯洛伐克語 | 400 | 470 | |
黑山語 | 430 | 460 | |
克羅地亞語 | 380 | 400 | |
塞爾維亞語 | 390 | 410 | |
斯洛文尼亞語 | 370 | 400 | |
格魯吉亞語 | 420 | 450 | |
波斯尼亞語 | 430 | 460 | |
愛沙尼亞語 | 430 | 460 | |
立陶宛語 | 430 | 460 | |
阿爾巴尼亞語 | 440 | 470 | |
摩爾多瓦語 | 430 | 500 | |
拉脫維亞語 | 450 | 510 | |
馬其頓語 | 440 | 470 | |
拉丁語 | 530 | 630 | |
斯瓦希里語(坦桑尼亞,肯尼亞,剛果) | 430 | 460 | |
豪薩語(尼日利亞,乍得) | 450 | 550 | |
祖魯語(南非祖魯族) | 530 | 630 | |
馬爾加什語(馬達加斯加) | 530 | 630 | |
阿非利堪斯語(南非荷蘭語) | 530 | 640 |
山東秋實翻譯各語種交傳口譯價格
注:該費用為翻譯的勞務費,翻譯過程中發生的住宿、餐飲、交通等其他費用均由雇傭方承擔。 | |||
語種 | 費用/每天/國內 | 費用/每天/國外 | |
半天 | 1-7天 | ||
英語 | 600 | 1000 | 正常情況下是國內2倍價格,但需根據口譯時間長短、翻譯難易程度等因素確定最終執行價格。 |
日語 | 800 | 1200 | |
韓語 | 800 | 1200 | |
俄語 | 800 | 1200 | |
法語 | 1000 | 1400 | |
德語 | 1000 | 1400 | |
西班牙語 | 1200 | 1600 | |
葡萄牙語 | 1200 | 1600 | |
意大利語 | 1200 | 1600 | |
1. 上述價格為普通商務陪同價格,演講類或其他專業性要求較高的場合,價格另行確定。 2. 其他小語種價格,根據客戶要求單獨確定。 3. 口譯時間如遇周六周日,按照200元/天收取加班費;如遇法定節假日,按照300元/天收取加班費。 |
山東秋實翻譯各語種口譯加班價格
語種 | 費用/每小時 | |
國內 | 國外 | |
英語 | 120 | 正常情況下是國內2倍價格,但需根據口譯時間長短、翻譯難易程度等因素確定最終執行價格。 |
日語 | 150 | |
韓語 | 150 | |
俄語 | 150 | |
法語 | 180 | |
德語 | 180 | |
西班牙語 | 200 | |
葡萄牙語 | 200 | |
意大利語 | 200 | |
注:正常工作時間為8:00-17:00,其他時間按照小時數收取相應加班費。 |